概要
音楽を主目的としたホールで、音響的に優れた形状を基調に明るめの木質系内装にしています。
席数は1階が989席、2階が472席の計1461席。オーケストラピットも備え、生の音・本物が体感できる構造となっているほか、にぎわいを生むバルコニー席も設けられています。
また、座席空調システムを採用し、いつでも快適な環境で鑑賞ができるのも魅力です。
音楽主目的の大ホールですが、舞台機構、照明や音響設備も充実し、オペラや演劇、講演会等にも対応できます。
大ホール客席をバーチャル体験
仕様
客席 | 収容人員:1461名(1階席:989名、2階席:472名) 最大視距離:40.6m 座席表を見る |
舞台 | プロセニアム型幅18.1m×奥行き17.5m×高さ11.5m ※音響反射板設置時は奥行き11.7m ※可動プロセニアムにより高さは9.0mも可能 |
舞台寸法 | 全幅:約40m 奥行:17.5m(舞台前~ホリゾント) :15.8m(オペラカーテン~ホリゾント) すのこ高さ:24.85m 舞台レベル:850mm 搬入ヤード:1階(プラットフォームあり) |
客席寸法 | 座席幅52cm 座席間隔95cm |
残響時間 | 1.7~1.9秒(音響反射板設置時) 1.3~1.5秒(舞台幕設置時) |
楽屋 | 大楽屋:184.7m2 ※間仕切り可、電子ピアノ、ダンスバー付き 中楽屋1:40.9m2 ※アップライトピアノ 中楽屋2:48.5m2 ※和室付き 中楽屋3:31.3m2 小楽屋1:26.0m2 ※トイレ・シャワー付き 小楽屋2:26.0m2 ※トイレ・シャワー付き |
舞台機構設備 | ・オペラカーテン ・道具バトン:18組 ・昇降プロセニアムブリッジ ・ライトブリッジ:4組 ・UHLバトン ・中割幕バトン:2組 ・袖幕バトン:3組 ・スクリーン ・暗転幕バトン ・バック幕バトン ・ホリゾント幕バトン ・東西バトン:2組 ・渡橋:8組 ・音響反射板 (天井反射板、側面反射板、ライトブリッジ付正面反射板) ・オーケストラ迫り |
舞台照明設備 | ・電源容量:500kVA ・調光器台数:3kW×218台、4kW×48台、6kW×32台 ・調光操作卓:ムーブ/クロスフェード方式デジタルメモリー調光操作卓 (プリセットフェーダ120本×3段有) |
舞台音響設備 | ・音響調整卓:フルデジタルミキシングコンソール |
利用料金 | 大ホール・中ホール・楽屋などの利用料金 |
申請書/資料
申請書/資料のダウンロードはこちら
小楽屋1
小楽屋2
中楽屋1
中楽屋2
中楽屋3
大楽屋